LE SUIVI DE SAISON
TOURNEUX MICKAEL
ENTENTE CYCLISTE DE FONTA · Catégorie 2ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2ème | 28 points | Aucune montée observée | |
| 35 | 2ème | 35 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 20 | 2ème | 8 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 2ème | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 · RIEULAY | 2ème | 49 / 95 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 2ème | 28 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 2ème | 12 / 46 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 2ème | 53 / 82 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 2ème | 3 / 75 | 6 | 6 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 2ème | 15 / 38 | 0 | 6 |
| 2026-04-12 · ETROEUNGT | 2ème | 15 / 25 | 0 | 6 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 2ème | 24 / 35 | 0 | 6 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 2ème | 52 / 72 | 0 | 6 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 2ème | 1 / 31 | 10 | 16 |
| 2026-05-14 · VRED | 2ème | 7 / 71 | 0 | 16 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 2ème | 24 / 51 | 0 | 16 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 2ème | 6 / 30 | 0 | 16 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 2ème | 7 / 51 | 0 | 16 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 2ème | 9 / 49 | 0 | 16 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 2ème | 6 / 42 | 0 | 16 |
| 2026-06-06 · ENGLEFONTAINE | 2ème | 1 / 19 | 8 | 24 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 2ème | 7 / 42 | 0 | 24 |
| 2026-06-21 · BRIASTRE | 2ème | 6 / 22 | 0 | 24 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 2ème | 44 / 61 | 0 | 24 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 2ème | 4 / 39 | 4 | 28 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 2ème | 7 / 36 | 0 | 28 |
| 2026-07-20 · BOUCHAIN | 2ème | 9 / 23 | 0 | 28 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 2ème | 8 / 18 | 0 | 28 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 2ème | 15 / 62 | 0 | 28 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 2ème | Abandon / 41 | 0 | 28 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 2ème | 13 / 26 | 0 | 28 |
| 2026-08-15 · COLLERET | 2ème | 11 / 21 | 0 | 28 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 2ème | 10 / 28 | 0 | 28 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 2ème | 16 / 68 | 0 | 28 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 2ème | 6 / 26 | 0 | 28 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 2ème | 10 / 57 | 0 | 28 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 2ème | 20 / 26 | 0 | 28 |
| 2026-09-13 · CLARY | 2ème | 6 / 25 | 0 | 28 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 2ème | Abandon / 43 | 0 | 28 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- Abandon43 participants— Race Score—↗
- 6 e25 participants79,2 Race ScoreTop 24 %↗
- 20 e26 participants24 Race ScoreTop 77 %↗
- 10 e57 participants83,9 Race ScoreTop 18 %↗
- 6 e26 participants80 Race ScoreTop 23 %↗
- 16 e68 participants77,6 Race ScoreTop 24 %↗
- 10 e28 participants66,7 Race ScoreTop 36 %↗
- 11 e21 participants50 Race ScoreTop 52 %↗
- 13 e26 participants52 Race ScoreTop 50 %↗
- Abandon41 participants— Race Score—↗
- 15 e62 participants77 Race ScoreTop 24 %↗
- 8 e18 participants58,8 Race ScoreTop 44 %↗